Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2017 |
Niché dans le Quartier Greenwich de Pointe-Claire, ce condo maison de ville incarne le luxe moderne. Ses vastes espaces de vie fusionnent harmonieusement détente et divertissement, complétés par une terrasse privée pour des retraites en plein air. À l'étage, trois chambres spacieuses offrent des sanctuaires sereins . Un espace de rangement à l'étage transformé en bureau chic ajoute polyvalence et valeur. Les électroménagers de cuisine sont inclus et des finitions élégantes ornent la cuisine entièrement équipée. À noter, le condo dispose de DEUX PLACES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR pour une commodité et une sécurité ultimes.
Le Quartier Greenwich est un projet certifié LEED, niché au coeur de Pointe-Claire. À quelques pas du parc Tony-Proudfoot, cette propriété est idéalement située à proximité de toutes les commodités. Un court trajet en voiture vous mènera aux autoroutes 20 et 40, au centre commercial Fairview, à la future station REM, aux épiceries, aux banques et bien plus encore.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, stores, luminaires, aspirateur centrale, 2 stationnement intérieur, rangement privé.
Exclus : N/A
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 3.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.3 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.1 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 19.2 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.6 x 5.7 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 5.6 x 4.2 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 12.3 x 11.3 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.5 x 8.3 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 8.2 x 13.8 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.3 x 10.1 P | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 6.6 x 5 P | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise, Location court terme non permise |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 800 / année |
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2017 |