Sommaire
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 4 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1955 |
Occasion à saisir ! Duplex spacieux avec troisième unité sous-sol offrant un fort potentiel de revenus de plus de 50 000 $ par année. Cette propriété comprend des fenêtres neuves, plusieurs mises à jour importantes et bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du métro, des écoles et des accès à l'autoroute. Le logement au deuxième étage est vacant, idéal pour un propriétaire-occupant ou pour fixer votre propre loyer. Quelques rénovations sont à prévoir, notamment de nouveaux balcons à l'arrière et une nouvelle toiture -- mais le potentiel est immense. Un excellent investissement avec une belle perspective de croissance à long terme
Excellent investissement : Ce duplex génère de forts revenus locatifs pouvant dépasser 50 000 $ par année. 9161 Millen : 1 300 $ augmenté à 1 450 $ au 1er juillet 2025 9161A Millen : 1 000 $ augmenté à 1 050 $ au 1er juillet 2025 9163 Millen : Vacant, avec un loyer potentiel de 1 700 $ après quelques rénovations. La propriété nécessite une nouvelle toiture, des balcons arrière ainsi que certaines rénovations intérieures à l'unité du dernier étage.
Inclus :
Exclus : N/A
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse, Balcon/Terrasse |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 11.61x8.31 M |
La Taille Du Lot | 235.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3755 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 491 / année |
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 4 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1955 |