Sommaire
Aire Habitable | 56.1 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 5 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2013 |
Élevez votre expérience de vie urbaine avec ce captivant condo au dernier étage de l'éminent bâtiment "LE WILLIAM", niché au coeur vibrant de Griffintown. Pénétrez dans un sanctuaire d'une chambre lumineuse, doté d'un agencement aéré à concept ouvert, accentué par des plafonds élevés qui créent une ambiance expansive. La cuisine moderne, ornée de comptoirs en quartz élégants, invite les passionnés de cuisine à se délecter de leur passion pour la cuisine.Cette résidence comprend une salle de bains généreusement dimensionnée, complète avec une luxueuse baignoire et une douche, intégrée de manière transparente avec un espace buanderie pratique.
Au-delà des limites du condo, découvrez l'apogée de la vie de luxe avec un accès exclusif à un balcon privé, offrant un refuge tranquille pour se détendre au milieu de l'agitation urbaine. De plus, un parking sécurisé en garage et un espace de stockage généreux dans le sous-sol garantissent une commodité et une tranquillité d'esprit maximales. Imprégnez-vous du summum des loisirs sophistiqués sur la terrasse sur le toit partagée du bâtiment, où les vues panoramiques sur le skyline de Montréal captivent les sens. Plongez-vous dans les commodités luxueuses, notamment une piscine chauffée et un chalet urbain invitant doté d'une grande cheminée à gaz et d'une cuisine entièrement équipée. Adoptez un style de vie pratique avec la proximité du vibrant marché Atwater, des restaurants acclamés le long de la rue Notre-Dame et des délices récréatifs du canal Lachine. Le trajet est facile grâce à un accès facile aux options de transport en commun, notamment aux stations de métro à proximité et aux commodités essentielles telles que les supermarchés. Bénéficiez des frais de condo complets, couvrant l'accès aux équipements haut de gamme, à l'entretien et aux services publics, garantissant un style de vie urbain sans tracas. Ne manquez pas l'occasion de faire de cette résidence inégalée la vôtre - planifiez votre visite dès aujourd'hui et vivez une redéfinition de la vie urbaine au "LE WILLIAM".
Inclus : Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse, Sécheuse, Stationnement intérieur(1), Casier de rangement(1).
Exclus : N/A
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8 x 9.6 P | Bois | |
Salle à manger | 10 x 11 P | Bois | |
Salon | 10 x 11 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 9 x 14 P | Bois | |
Salle de bains | 5.1 x 12.7 P | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Cour, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Cour, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Cour, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Cour, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Cour, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5664 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3265 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 405 / année |
Aire Habitable | 56.1 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 5 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 2013 |